KX-500K
Поддержание температуры:
до 24 м³ | -20°C/+12°C |
до 38 м³ | -10°C/+12°C |
до 37 м³ | 0°C/+5°C |
Stand-by | да |
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики KX-500K
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 30 °C | ||
---|---|---|
Температура возвратного воздуха в испаритель 0°С | ||
Мощность с приводом от двигателя, Вт | 5 330 | |
Мощность при работе от резервного электродвигателя, Вт | 3 850 | |
Температура возвратного воздуха в испаритель -18°С | ||
Мощность с приводом от двигателя, Вт | 2 825 | |
Мощность при работе от резервного электродвигателя, Вт | 2 050 | |
Испаритель | ||
Размер, мм | 1 225 х 451 х 275 | |
Вес, кг | 33 | |
Конденсатор | ||
Размер, мм | 1 456 х 537 х 505 | |
Вес, кг | 59 | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Объём воздушного потока в полностью загруженном полуприцепе, м³/ч | 2 310 | |
Объем фургона, м³ | 25-35 | |
Хладагент | R404A |
5 причин, почему нужно купить KX-500K в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на KX-500K можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей