KX-350K
Поддержание температуры:
до 20 м³ | -20°C/+20°C |
до 22 м³ | -10°C/+12°C |
до 27 м³ | 0°C/+5°C |
Stand-by | да |
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики KX-350K
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 30 °C | ||
---|---|---|
Температура возвратного воздуха в испаритель 0°С | ||
Мощность с приводом от двигателя, Вт | 3 815 | |
Мощность при работе от резервного электродвигателя, Вт | 3 050 | |
Температура возвратного воздуха в испаритель -18°С | ||
Мощность с приводом от двигателя, Вт | 2 260 | |
Мощность при работе от резервного электродвигателя, Вт | 1 760 | |
Испаритель | ||
Размер, мм | 1 080 х 65 х 210 | |
Вес, кг | 21 | |
Конденсатор | ||
Размер, мм | 1 270 х 590 х 415 | |
Вес, кг | 36 | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Объём воздушного потока в полностью загруженном полуприцепе, м³/ч | 1 750 | |
Объем фургона, м³ | 15-25 | |
Хладагент | R404A |
5 причин, почему нужно купить KX-350K в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на KX-350K можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей