KSD-1200
Поддержание температуры:
до 65 м³ | -20°C/+20°C |
до 69 м³ | -10°C/+12°C |
до 73 м³ | 0°C/+5°C |
Stand-by | да |
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики KSD-1200
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 30 °C | ||
---|---|---|
Температура возвратного воздуха в испаритель 0°С | ||
Мощность с приводом от двигателя, Вт | 11 210 | |
Мощность при работе от резервного электродвигателя, Вт | 8 500 | |
Температура возвратного воздуха в испаритель 20°С | ||
Мощность с приводом от двигателя, Вт | 6 785 | |
Мощность при работе от резервного электродвигателя, Вт | 6 100 | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Объём воздушного потока в полностью загруженном полуприцепе, м3/ч | 3 420 | |
Размер конденсатора, мм | 1 245 х 350 | |
Объем фургона, м3 | 50-60 | |
Вес, кг | 634 | |
Габариты, мм | 1 915 х 970 х 690 | |
Хладагент | R404A |
5 причин, почему нужно купить KSD-1200 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на KSD-1200 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей