PALFINGER PH T20Pi

крюковой погрузчик на шасси ISUZU GIGA
Звоните: +7 (495) 989-84-21
Доступно в trade in,
Технические характеристики PALFINGER PH T20Pi
Модель шасси | ISUZU CYZ52M | ISUZU CYZ52P | ISUZU CYZ52Q | ISUZU CYZ52T |
---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 8140 х 2490 х 3010 | 8315 х 2490 х 3010 | 9775 х 2490 х 3010 | 11250 х 2490 х 3010 |
Колесная база, мм | 3855 | 4180 | 4565 | 5295 |
Колея передних / задних колес, мм | 2065/ 1850 | 2065/ 1850 | 2065/ 1850 | 2065/ 1850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
Полная масса автопоезда, кг | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8990 | 9080 | 9430 | 9620 |
Грузоподъемность шасси, кг | 24010 | 23920 | 23570 | 23380 |
Кабина | однорядная, 3-местная + 1 спальное | |||
Двигатель | ||||
Модель | 6WG1E4R | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Объем двигателя, см3 | 15 681 | |||
Тип топлива | ДТ | |||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1800 | |||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 1765 при 1300 | |||
Шасси | ||||
Трансмиссия | ISUZU MJT7S, | |||
7-ступенчатая механическая коробка передач | ||||
Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры швеллера рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) | |||
Шины | 315/80R22.5 Brigestone или Continental | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |||
Генератор | 24В-60А |
Модель шасси | ISUZU CYZ52M | ISUZU CYZ52P | ISUZU CYZ52Q | ISUZU CYZ52T |
---|---|---|---|---|
Возможность установки КОМ | + | + | + | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + | + |
Регулируемая рулевая колонка | + | + | + | + |
Аудиосистема AM/FM/CD (антенна +2 динамика) | + | + | + | + |
Зуммер заднего хода | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | + | + | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | - | + | - |
Кондиционер | + | + | + | + |
GIGA 6x4 Chassis LONG (CYZ52Q-512/514) | Гидроусилитель руля, регулируемая рулевая колонка, ABS, аудиосистема, кондиционер, регулируемое сиденье водителя, трехточечные ремни безопасности, корректор фар, пневматическая тормозная система. |
5 причин, почему нужно купить PALFINGER PH T20Pi в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на PALFINGER PH T20Pi можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей