Isuzu NMS85E (ELF 3.5 4x4)

Isuzu NMS85H
среднетоннажное шасси нового поколения
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Наличие полного привода в условиях российских дорог является неоспоримым преимуществом любого автомобиля. Шасси ISUZU ELF 3.5 – самое легкое в модельном ряду ISUZU. Оно имеет небольшие габариты, что значительно упрощает процесс парковки и маневрирования в плотном потоке машин.
Характеристики шасси ELF 3.5 с полным приводом 4х4 от ISUZU
ISUZU ELF 3.5 4х4 – отличный автомобиль для бизнеса, имеет высокую производительность, но при этом обладает экономичным расходом топлива. Долговечность и надежность также находятся на высоком уровне.
Все грузовики ISUZU нового поколения имеют кабины кубической формы. Концепция «цельность, чистота и выразительность» исключает ненужные линии, грани и конструктивные элементы. Все предельно функционально и эффективно. Аэродинамическая форма передних углов крыши сокращает сопротивление воздуха, что способствует дополнительной экономии топлива.
Важное преимущество грузовика ELF 3.5 4х4 – достижение конструкторами ISUZU экологического класса двигателя Евро-5 без применения сажевого фильтра и мочевины. Это повышает экологичность автомобиля и не вредит его техническим характеристикам, вам не потребуется постоянно менять фильтра и тратить дополнительные средства на обслуживание.
Отличительной особенностью Исузу Эльф 3.5 является возможность управления ТС с правами категории «В».
Технические характеристики Isuzu NMS85E (ELF 3.5 4x4)
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 SHORT 4X4 | ELF 3.5 LONG 4X4 |
|---|---|---|
| Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (3,5 т) | NMS85H (3,5 т) |
| Массогабаритные характеристики | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4775 х 1860 х 2180 | 6020 х 1860 х 2190 |
| Колесная база, мм | 2.490 | 3.360 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 425 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 3.500 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 7.000 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2.375 | 2.445 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 1.125 | 1.055 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
| Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2.280 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2.435 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
| Размерность шин | 205/75R16С | |
| Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
| Стартер | 24В-4,0 кВт | |
| Генератор | 24В-90А | |
| Подогрев зеркал заднего вида | + |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
| Аудиоподготовка + Антенна | + |
| Зуммер заднего хода | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Противотуманные фары | + |
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Полная обшивка интерьера кабины | + |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция |
| Кондиционер с ручным управлением | Опция |
| Электрические стеклоподъемники | Опция |
| Центральный замок | Опция |
5 причин, почему нужно купить Isuzu NMS85E (ELF 3.5 4x4) в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Isuzu NMS85E (ELF 3.5 4x4) можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей
