Isuzu FSR34 (FORWARD 12.0)

FSR34
автомобиль с превосходными показателями топливной экономии и динамики
| Грузоподъемность | 8.1 т. |
| Двигатель | 240 л.с. |
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Среди основных преимуществ Исузу FSR34 (FORWARD 12.0) особенно выделяются следующие:
- современные дизайнерские решения, примененные при разработке внешнего вида кабины;
- наличие двигателя, доработанного с учетом необходимости движения при значительно пониженных температурах;
- наличие двух колесных баз, позволяющее говорить об универсальности шасси и легкой установке на него любой разновидности надстроек;
- надежная шестиступенчатая коробка передач;
- исключительная комфортность кабины (удобное спальное место, два варианта обивки сидений (ткань или велюр), превосходная обзорность;
- встроенный воздуховод.
Технические характеристики Isuzu FSR34 (FORWARD 12.0)
| Модель шасси (коммерческая) | NORMAL | LONG | LONG AIR SUSP | EXTRALONG | EXTRALONG AIR SUSP |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
| Массогабаритные характеристики | |||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7255 x 2240 х 2585 | 8155 х 2240 х 2585 | 8155 х 2205 х 2580 | 8605 х 2240 х 2585 | 8605 х 2205 х 2580 |
| Колесная база, мм | 4.360 | 4.860 | 5.160 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | ||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1800 / 1705 | 1800 / 1705 | 1800 / 1670 | 1800 / 1705 | 1800 / 1670 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12.000 | ||||
| Полная масса автопоезда, кг | 15.500 | ||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 4.060 | 4.095 | 4.160 | 4.135 | 4.200 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7.940 | 7.905 | 7.840 | 7.865 | 7.800 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | ||||
| Силовой агрегат | |||||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ||||
| Тип двигателя | SOHC, 24-клапанный | ||||
| Экологический класс | Евро-5 | ||||
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | ||||
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | ||||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | ||||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | ||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||
| Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | ||||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | ||||
| Основные характеристики шасси | |||||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4.480 | ||||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8.480 | ||||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||||
| Размерность шин | 245/70R19.5 | ||||
| Емкость топливного бака, л | 200 | ||||
| Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||
| Генератор | 24В-90А | ||||
| Комплектация | FORWARD 12.0 NORMAL A/C FSR34ULL-504 | FORWARD 12.0 LONG A/C FSR34ULN-504 | FORWARD 12.0 EXTRALONG A/C A/S FSR34VLN-504 | FORWARD 12.0 EXTRALONG A/C FSR34ULP-504 |
|---|---|---|---|---|
| Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR) | + | |||
| сидение водителя на пневмоподвеске | + | |||
| спальное место шириной 650 мм с матрацем | + | |||
| интегрированные с ДХО противотуманные фары | + | |||
| зуммер заднего хода | + | |||
| буксировочный крюк спереди | + | |||
| зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции | + | |||
| дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях | + | |||
| свечи накаливания | + | |||
| топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | + | |||
| гидроусилитель руля | + | |||
| регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | + | |||
| аудиоподготовка (2 динамика) + антенна | + | |||
| электростеклоподъемники | + | |||
| центральный замок | + | |||
| полная обшивка кабины изнутри | + | |||
| тканевая обивка сидений | + | |||
| бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира | + | |||
| полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира | + | |||
| выдвижные подстаканники | + | |||
| пепельницы в боковых дверях | + | |||
| горный тормоз | + | |||
| кондиционер | + | |||
5 причин, почему нужно купить Isuzu FSR34 (FORWARD 12.0) в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Isuzu FSR34 (FORWARD 12.0) можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей




