Isuzu CYZ52

CYZ52
грузовое шасси бескапотной компоновки и большой грузоподъемности
| Грузоподъемность | 23 т. |
| Двигатель | 400 л.с. |
Звоните: +7 (495) 665-99-82
В основные достоинства Исузу CYZ52 входят:
- универсальность, позволяющая устанавливать не только надстройки любых разновидностей, но и краны-манипуляторы;
- внушительная грузоподъемность;
- пневматическая тормозная система с ABS, дополненная вспомогательным горным тормозом и тормозом для стоянок;
- вместительный бак для топлива;
- антикоррозийная обработка кабины, изготовленной из нержавеющей стали;
- возможность регулирования высоты и угла наклона рулевой колонки;
- центральный замок и электростеклоподъемники;
- повышенная комфортабельность кабины (кондиционер, спальное место, отделения для хранения, радиоприемник и CD-плеер);
- прочное ветровое стекло из триплекса.
Технические характеристики Isuzu CYZ52
| Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
|---|---|---|---|---|
| Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8140 х 2520 х 3540 | 8315 х 2520 х 3540 | 9775 х 2520 х 2995 | 11250 х 2520 х 3010 |
| Колесная база, мм | 3855 + 1370 | 4180 + 1370 | 4565 + 1370 | 5295 + 1370 |
| Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
| Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
| Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро - 5 | |||
| Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
| Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
| Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
| Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
| Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
| Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 400 | |||
| Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
| Генератор | 24В-60А | |||
| Комплектация | GIGA 6x4 Chassis for Dump SHORT PTO (CYZ52M-512) | GIGA 6x4 Chassis for Dump NORMAL PTO (CYZ52P-512) | GIGA 6x4 Chassis for Dump EXTRALONG PTO (CYZ52T-512) | GIGA 6x4 Chassis LONG (CYZ52Q-502) |
|---|---|---|---|---|
| ABS | + | + | + | + |
| спальное место с матрацем | + | + | + | + |
| противотуманные фары | + | + | + | + |
| ДХО | + | + | + | + |
| зуммер заднего хода | + | + | + | + |
| буксировочный крюк спереди и сзади | + | + | + | + |
| зеркала заднего вида с обогревом + дополнительные верхние асферические секции | + | + | + | + |
| дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях | + | + | + | + |
| свечи накаливания | + | + | + | + |
| топливный фильтр-сепаратор с подогревом (с предупредительной лампой) | + | + | + | + |
| гидроусилитель руля | + | + | + | + |
| аудиоподготовка (2 динамика) + антенна | + | + | + | + |
| электростеклоподъемники | + | + | + | + |
| центральный замок | + | + | + | + |
| полная обшивка кабины изнутри | + | + | + | + |
| тканевая обивка сидений | + | + | + | + |
| бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира | + | + | + | + |
| полка для бумаг в потолочной консоли | + | + | + | + |
| солнцезащитный козырек для водителя | + | + | + | + |
| горный тормоз | + | + | + | + |
| кондиционер | + | + | + | + |
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + |
| КОМ с приводом от коробки передач | + | + | + | - |
| выхлопная труба и глушитель вертикального расположения | + | + | - | - |
5 причин, почему нужно купить Isuzu CYZ52 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Isuzu CYZ52 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей



