Городской автобус SIMAZ

Год выпуска: | 2018 |
Двигатель | 190 л.с. |
Звоните: +7 (495) 989-84-21
Доступно в trade in,
Технические характеристики Городской автобус SIMAZ
Городская модификация | |
Марка | SIMAZ |
Модель | 2258-0000010, 10-46, 10-53 |
Используемое шасси | ISUZU NQR 90L-K |
Категория | Малый (M3), класс II |
Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная |
Пассажировместимость | 19/46 |
Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя |
Количество пассажирских дверей | 2 прислонно-поворотных с пневмоприводами Camozzi |
Ширина проёма дверей | 700 |
Водительская дверь | В базовом исполнении |
Передняя и задняя оптика | Светодиодная |
Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели |
Габаритные размеры, мм | 7 800/ 2 234 / 2 900(3183) |
Колёсная база, мм | 3815 |
Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 |
Высота салона, мм | 2000 |
Масса полная, кг | 9 500 |
Масса снаряжённая, кг | 4850...5300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100 / 6400 |
Колёсная база, мм | 3815 |
Двигатель | Четырёхтактный, дизельный с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением ISUZU 4HK1E4CC, EURO-4 |
Количество / расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 |
Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 190 /510 |
ТНВД и Форсунки | DENSO |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач(ISUZU) |
Сцепление | Однодисковое, сухое |
Подвеска передняя | зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная |
Тормозная система | Пневматическая с ABS. Тормоза все барабанные |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 |
Объем топливного бака, л | 140 |
Система электропитания | 24В |
Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO, мощность 32Kw) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне |
Количество мест | 19+1 |
Пассажировместимость | 46 |
Базовая комплектация | |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + |
Автомагнитола с USB | + |
Тонированные стеклопакеты | + |
USB Зарядные устройства с подсветкой для пассажиров | + |
Двери поворотно-прислонного типа с пневмоприводами CAMOZZI | + |
Водительское сиденье на пневмоподвеске с регулировками | + |
Предпусковой подогреватель-отопитель WEBASTO – Германия на 32кВт | + |
Покраска в корпоративный цвет (не металлик) | + |
Сигнальные кнопки остановки | + |
Горный тормоз | + |
ABS | + |
Топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Противотуманные фары | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Дополнительные опции | |
Накрышные вентиляторы | * |
Салонный кондиционер | + |
Цифровой тахограф | * |
Модуль ГЛОНАСС/GPS | * |
Система информирования пассажиров(аудио/видео) | * |
"Мультимедийная система под управлением ОС Android (3 салонных камеры, камера заднего вида, 10"" монитор" | * |
Пассажирские сиденья повышенной комфортности | * |
Окраска в цвет металлик | * |
Задняя пневмоподвеска | * |
5 причин, почему нужно купить Городской автобус SIMAZ в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Городской автобус SIMAZ можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей