Рефрижератор Foton S120, 7500x2600x2500, 18 паллет

6 650 000 ₽
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики Рефрижератор Foton S120, 7500x2600x2500, 18 паллет
| Категория | Характеристика | BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) |
|---|---|---|---|
| Основное | Категория | N2 | N2 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
| Кол-во рядов | 1 | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | |
| Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
| Кабина | Кондиционер | ✔ | ✔ |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | - / ✔ | - / ✔ | |
| Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников | - / ✔ | - / ✔ | |
| Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | - | - | |
| Подогрев боковых зеркал | ✔ | ✔ | |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | |
| Линзованые фары головного света | ✔ | ✔ | |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | |
| Потолочная полка над козырьком водителя | ✔ | ✔ | |
| Потолочная полка над козырьком пассажира | - | - | |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | |
| Кузовное пространство | Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 200 | 6 700 |
| Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм) | 980 | 980 | |
| Штатная коробка отбора мощности | - | - | |
| Массы, (кг) | Полная масса транспортного средства, кг | 12 000 | 12 000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 995 | 4 065 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 8 005 | 7 935 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | 4 200 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | 9 000 | |
| Габаритные размеры, (мм) | Длина, мм | 8 440 | 8 940 |
| Ширина, мм | 2 345 | 2 345 | |
| Высота, мм | 2 520 | 2 520 | |
| Колесная база, мм | 4 700 | 5 200 | |
| Передний свес | 1 225 | 1 225 | |
| Задний свес | 2 515 | 2 515 | |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | 190 | |
| Колея передних колес, мм | 1 841 | 1 841 | |
| Колея задних колес, мм | 1 800 | 1 800 | |
| Рама | Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения |
| Метод соединения | Клепка | Клепка | |
| Профиль | |||
| Высота, мм | 234 | 234 | |
| Ширина, мм | 70 | 70 | |
| Толщина, мм | 6 | 6 | |
| Ширина | 865 | 865 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 | ISF3.8s5168 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ✔ | ✔ | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | ✔ | ✔ | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | |
| Объем, (см³) | 3 760 | 3 760 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 | 122 (166) / 2600 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 592 / 1300-1700 | 592 / 1300-1700 | |
| Трансмиссия | Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | EcoLite 6S500 | EcoLite 6S500 | |
| Передаточные числа | |||
| 1-я передача | 6,198 | 6,198 | |
| 2-я передача | 3,287 | 3,287 | |
| 3-я передача | 2,025 | 2,025 | |
| 4-я передача | 1,371 | 1,371 | |
| 5-я передача | 1,000 | 1,000 | |
| 6-я передача | 0,780 | 0,780 | |
| Задняя передача | 5,681 | 5,681 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,300 | 4,300 | |
| Сцепление | Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система | Тип | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | |
| ABS / ESC | + / + | + / + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Топливный бак | Емкость, (л) | 200 | 200 |
| Подвеска | Передняя | ||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | |
| Кол-во рессор | 4+3 | 4+3 | |
| Гидравлические амортизаторы | ✔ | ✔ | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | ✔ | |
| Задняя | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | ✔ | |
| Шины | Передние | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| Задние | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | |
| Другие характеристики | Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | 110 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | 30,0 | |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | 24 | |
| Сервисная информация | Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | 20 000 |
| Гарантия | |||
| По времени, (мес.) | 36 | 36 | |
| По пробегу, (км) | Без ограничений | Без ограничений |
Техническое описание надстройки
Габаритные размеры ДхШхВ (без надрамника) | 7500х2600х2500*мм *Внешняя высота может быть скорректирована |
Внутренние размеры ДхШхВ | 7300х2486х2450мм |
Внутренний объем, м3 | 46,27 |
Вместимость фургона в паллетах, шт. | 17-18 |
Каркас | Сэндвич-панели (склейка под давлением). Сэндвич панели являются несущими элементами |
Надрамник | Сварная конструкция из стали 09Г2С покрытая двухкомпонентной полиуретановой эмалью. Без сквозного крепления. |
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол |
Внешняя обшивка | Плакированный металл. Толщина – 0,55 мм. Цвет белый |
Внутренняя обшивка | Плакированный металл. Толщина – 0,55 мм. Цвет белый |
Состав панелей | |
Фронтальная панель | -Внешняя обшивка -Влагостойкая фанера 9 мм -Утеплитель 100 мм -Влагостойкая фанера 4 мм -Внутренняя обшивка |
Крыша | -Внешняя обшивка -Утеплитель 100 мм -Внутренняя обшивка |
Борта | -Внешняя обшивка -Утеплитель 60 мм -Внутренняя обшивка |
Задние двери | -Внешняя обшивка -Влагостойкая фанера 4 мм -Утеплитель 80 мм -Внутренняя обшивка |
Пол | -Оцинкованный металл 0,5 мм -Влагостойкая фанера 6 мм -Утеплитель 100 мм -Влагостойкая фанера 24 мм -Антискользкий пластик 2 мм |
Внешняя обвязка | Анодированный алюминиевый уголок со скосом под 45° |
Внутренняя обвязка | Оцинкованный уголок |
Отбортовка | Оцинкованный уголок на высоту 200 мм от пола |
Такелажная рейка | Врезная на левом и правом борту на высоте 1200 мм от пола |
Комплектация фургона | |
Двери | Задние двустворчатые двери с углом открывания 270° Ручки – нержавеющие Δ-видные, 4 шт. Петли - нержавеющие, по 4 петли на дверь; Уплотнитель - 5-лепестковый резино-пластиковый |
Проем задних дверей | П-образный из нержавеющей стали |
Фиксатор двери в открытом положении | Г-образный оцинкованный расположенный на бортах под фургоном, 2 шт. |
Лестница | Оцинкованная выдвижная с двумя/тремя ступенями. |
Поручень | Пластиковый, на заднем проеме между петлями |
Освещение | Светодиодная лента, смонтированная на потолке с правой стороны в алюминиевом коробе рассеивателем на 2/3 внутренней длины фургона. Вкл/Выкл из кабины водителя |
Пластиковые крылья | 2 шт., с резиновыми брызговиками |
Задний противоподкатный брус | В комплектации шасси. |
Боковая защита | Алюминиевые полосы на поворотно-откидных кронштейнах. |
Отбойники | Роликовые, 2 шт. |
Водоотвод | V- образный на крыше фургона. |
Защита панелей | Нержавеющая/Алюминиевая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях, 2 шт. |
Маркировка | Светоотражающая маркировка на фургоне в соответствии с правилами ЕЭК ООН № 48 |
5 причин, почему нужно купить Рефрижератор Foton S120, 7500x2600x2500, 18 паллет в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Рефрижератор Foton S120, 7500x2600x2500, 18 паллет можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей

