FOTON S35 Изотермический фургон, 4500х2250х2200, 8 паллет, кат. В

4 590 000 ₽
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики FOTON S35 Изотермический фургон, 4500х2250х2200, 8 паллет, кат. В
| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Основные характеристики | Категория | N1 |
| Колесная формула | 4x2 | |
| Пассажировместимость, чел. | 2+1 | |
| Спальное место | - | |
| Габаритные размеры шасси, мм | Колесная база, мм | 3360 |
| Длина, мм | 5960 | |
| Ширина по задней оси, мм | 2153 | |
| Высота по кабине, мм | 2230 | |
| Передний свес, мм | 1110 | |
| Задний свес, мм | 1490 | |
| Колея передних колес, мм | 1776 | |
| Колея задних колес, мм | 1710 | |
| Массы, кг | Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 3 500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 120 | |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1 700 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 947 | |
| Двигатель | Модель | ISF2.8s5148T |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
| Рабочий объем, куб.см | 2780 | |
| Максимальная мощность, кВт(л.с.)/об/мин | 110(150) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 450 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | |
| Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом | + | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | + | |
| Топливный бак | 120л | |
| Коробка передач | Тип | Механическая, 5-струпенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель КПП | 5S368 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 4.3 | |
| Тип сцепления | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной | |
| Тормозная система | Тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | |
| Задние тормозные механизмы | Дисковые | |
| ABS / ESP | + / + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз(заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Подвеска/передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Количество листов рессор | 3 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
| Подвеска/задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Количество листов рессор | 5+2 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
| Интерьер | Кондиционер | + |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN c USB портом | + | |
| Электропривод стеклоподъемников | + | |
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Центральный замок | + | |
| Потолочная полка со стороны водителя | + | |
| Потолочная полка со стороны пассажира | - | |
| Камера заднего хода | + | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Сервисная информация | Межсервисный интервал, км | 20000 |
| Гарантийный период | 36 месяцев без ограничения пробега |
Фургон изотермический
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Габаритные размеры надстройки | Габаритная длина - 4 500 мм Габаритная ширина - 2 250 мм Габаритная высота - 2 200 мм |
| Утеплитель стен фургона | Утеплитель - Экструдированный пенополистирол Толщина утеплителя пола - 50 мм Толщина утеплителя боковых стент - 50 мм Толщина утеплителя передней стенки - 85 мм Толщина утеплителя крыши - 50 мм Толщина утеплителя задних распашных ворот - 50 мм |
| Надрамник (Подрамник) | Сварная конструкция из продольных и поперечных лонжеронов, 09Г2С Окрашен в черный цвет |
| Пол | Платформа снизу защищена плакированным металлом от агрессивного воздействия дороги Утеплитель - экструдированный пенополистирол Покрытие пола –пластик Grip star Отбортовка 250мм из оцинкованного металла 2мм |
| Передняя (фронтальная) стенка | Наружное покрытие - Плакированный металл белого цвета Утеплитель - экструдированный пенополистирол Внутреннее покрытие - Плакированный металл белого цвета Закладные под установку ХОУ |
| Крыша | Наружное покрытие - Плакированный металл белого цвета Утеплитель - Экструдированный пенополистирол Внутреннее покрытие - Плакированный металл белого цвета |
| Боковые стенки | Наружнее покрытие - Плакированный металл белого цвета Утеплитель - Экструдированный пенополистирол Внутреннее покрытие - Плакированный металл белого цвета |
| Задние двери | Наружнее покрытие - Плакированный металл белого цвета Утеплитель - Экструдированный пенополистирол Внутреннее покрытие - Плакированный металл белого цвета Фурнитура задних дверей: Оцинкованная, штангового типа 3 пели на дверь Одна штанга на дверь Ручка - тип Дэльта |
| Портал задних ворот | Оцинкованный металл 2мм белый цвет |
| Обвязка и отбортовка | Снаружи - Оцинкованый уголок скругленный с полимерным покрытием, толщина 2 мм Внутри - Оцинкованный уголок с полимерным покрытием, толщина 2 мм |
| Освещение фургона | внутреннее освещение потолочные светильники впотай, 1 шт.; передние белые габаритные огни 2 шт.; задние красные габаритные огни 2 шт.; боковые желтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону; включатель света в кабине |
| Прочая комплектация | Боковая защита алюминиевая (при отсутствии штатной) Выдвижная оцинкованная лестница Задний брус безопасности (при отсутствии штатного) Оклейка светоотражающей лентой согласно ГОСТ Два резиновых отбойника на проеме дверей (нижние углы) Пластиковые крылья задних колес с резиновыми брызговиками |
5 причин, почему нужно купить FOTON S35 Изотермический фургон, 4500х2250х2200, 8 паллет, кат. В в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на FOTON S35 Изотермический фургон, 4500х2250х2200, 8 паллет, кат. В можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей





