FOTON S100 фургон изотермический, 5200х2600х2500, 12 паллет

Только до 30 ноября 4 ТО в подарок!
Действующий ЭПТС. Автомобиль соответствует обязательным требованиям безопасности.
4 990 000 ₽
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики FOTON S100 фургон изотермический, 5200х2600х2500, 12 паллет
| Технические характеристики шасси Foton S-100 | |
| Комплектация и цена | |
| Коммерческое наименование | S100 (1108) |
| Модификация | BJ1108VFJEA-F2DA06 |
| Основное | |
| Категория | C |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед |
| Кол-во рядов | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 3 |
| Кабина | |
| Кондиционер | + |
| Радио FM-AM | + |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | + |
| Подогрев боковых зеркал | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| Линзованые фары головного света | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Потолочная полка над козырьком водителя | + |
| Потолочная полка над козырьком пассажира | + |
| Круиз-контроль | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | - |
| Спойлер | - |
| Массы, (кг) | |
| Полная масса транспортного средства | 10 000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 505 |
| Грузоподъемность шасси | 6 495 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 |
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Длина, мм | 7 335 |
| Ширина, мм | 2 135 |
| Высота, мм | 2 303 |
| Колесная база, мм | 3 800 |
| Передний свес, мм | 1 130 |
| Задний свес, мм | 1 850 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 |
| Колея передних колес, мм | 1 715 |
| Колея задних колес, мм | 1 686 |
| Тип | Лестничная, постоянного сечения |
| Метод соединения | Клепка |
| Профиль | |
| Высота, мм | 220 |
| Ширина, мм | 70 |
| Толщина, мм | 5 |
| Ширина | 860 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins ISF3.8s5154 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Объем, (см3) | 3 760 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | ZF EcoLite 6S500 |
| Передаточные числа | |
| 1-я передача | 6,198 |
| 2-я передача | 3,287 |
| 3-я передача | 2,025 |
| 4-я передача | 1,371 |
| 5-я передача | 1,000 |
| 6-я передача | 0,780 |
| Задняя передача | 5,681 |
| Передаточное число главной передачи | 4,330 |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS | + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
| Топливный бак | |
| Емкость, (л) | 120 |
| Подвеска | |
| Передняя | |
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Задняя | |
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 4+3 |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Шины | |
| Передние | 235/75 R17.5 |
| Задние | 235/75 R17.5 |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
| Сервисная информация | |
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 |
| Гарантия | |
| По времени, (мес.) | 36 |
| По пробегу, (км) | Без ограничения |
| Кузовное пространство | |
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 090 |
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 880 |
Описание надстройки:
Автофургон собран из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки. В качестве облицовки сэндвич-панелей используется оцинкованный металл белого цвета. Внутренняя обшивка выполнена из оцинкованного металла белого цвета. В качестве теплоизолирующего материала применен высококачественный экструдированный пенополистирол. Обвязка фургона – оцинкованный угол белого цвета, задний портал сварной из оцинкованного металла 2 мм с полимерным покрытием белого цвета. Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатые двери с 3-х лепестковыми резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность. Габаритное (4 фонаря), контурное освещение (4 фонаря на металлических площадках) с диодными лампами. Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG”). Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. Окраска и сушка производится в окрасочно-сушильной камере.
| Параметры или элементы Кузова | Характеристики |
| Размеры кузова, мм Наружные: ДхШхВ | 5200х2600х2500 |
| Пол - внутреннее покрытие | Общая толщина –105 мм транспортная фанера |
| Внутренний объем, м. куб. | 30, 12 евро паллет |
| Передняя стенка, Крыша, двери | Общая толщина – 80 мм |
| Боковые стенки | Общая толщина — 60 мм |
| Фурнитура | Оцинкованная сталь 2 штанговых запора, 6 петель |
| Обвязка кузова | Оцинкованный угол белого цвета |
| Проем задних дверей | Оцинкованная сталь 2мм с полимерным покрытием белого цвета. |
| Оборудование | Пластиковые брызговики. Боковая защита, Противоподкатный брус. Резиновые отбойники. Т-образные фиксаторы дверей в открытом положении. |
5 причин, почему нужно купить FOTON S100 фургон изотермический, 5200х2600х2500, 12 паллет в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на FOTON S100 фургон изотермический, 5200х2600х2500, 12 паллет можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей

