Foton S100 (Aumark BJ1108)
Foton S100.
Новые грузовые автомобили Foton серии S – это воплощение инновационных технологий.
Лучшие и самые современные компоненты от мировых лидеров в области автомобилестроения
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Главные преимущества Foton S100
- Доступная цена, технологичность, экономичность, простота обслуживания.
Снижение веса и расхода топлива
- Установлен современный экономичный двигатель и как результат - наименьший расход топлива в классе
- Облегчена конструкция кабины
- Применена рама переменного профиля – снижена высота рамы и вес автомобиля
- Облегчен топливный бак
- Облегчен карданный вал
- Облегчены малолистовые рессор
- Облегчен корпус КПП с применением алюминиевого сплава
- Оптимизировано передаточное число значительное повышение передаточного числа на 5-й (5КПП) и 6-й (6КПП) передаче
Увеличение прочности и ресурса
- Увеличена прочность кабины из оцинкованного металла
- Усилена защита от бокового удара
- Улучшена антикоррозионная обработка
- Увеличена прочность рамы изготовлением из углеродистой стали
- Применено клепочное соединение элементов рамы
- Повышен ресурс подшипников передних ступиц с применением необслуживаемых подшипников
- Применены резиновые уплотнители в местах прохождения рамы магистралями
- Улучшена система переключения КПП
- модифицированная синхронизация
- модифицированный подшипник ZF
- Увеличен срок службы КПП
- гарантированное переключение 1500000 раз
- Применена двойная фильтрация топлива.
Комфорт
- Улучшена обзорность
- Улучшено качество материала сидений
- Кабина улучшена для удобства ежедневной эксплуатации
- Увеличен угол открывания дверей
- Применено демпферное крепление опор кабины к кузову
- Новая формовка крыши – предотвращено стекания грязи на лобовое стекло
- Удобная посадка в кабину
- Противоскользящее покрытие и подсветка подножки
- Защита от попадания грязи с применением удлиненного нижнего ребра двери
- Снижен уровень шума и улучшена шумоизоляция кабины.
Безопасность
- Установлены бескамерные шины
- Увеличен световой поток при использовании стандартной лампочки H1 с 900 lm до 1550 Lm
- Резиновые защитные втулки на раме – защита от повреждения проводов
- Герметичные разъемы
- Установлен безопасный переключатель тока
- Стандартно устанавливаются провода с температурным режимом до 105˚С
- Водонепроницаемая и пылезащищенная электрическая розетка 24V
- Уровень герметичности улучшен с 480 м3/ч до 240 м3/ч
Управление
- Уменьшен радиус поворота
- Модернизированный рулевой редуктор, облегчен и имеет лучшую управляемость. Максимальный выходной крутящий момент на выходном валу редуктора увеличен с 1920 Нм до 2200 Нм
- Улучшена управляемость с применением переднего и заднего стабилизаторов.
Общее
- Наибольшая грузоподъемность в классе
- Широкий ряд колесных баз и длины шасси
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Унификация - конструкция рамы предусматривает стандартное для всех моделей расположение отверстий
- Монтажная поверхность рамы без клепок
- CAN-шина.
Технические характеристики шасси FOTON S100
Основные | |||||||
Коммерческое наименование | S100 (1108) | ||||||
Модификация | BJ1108VFJEA-F2 | BJ1108VEJED-FA | BJ1108VFPED-F2 | BJ1108VFPED-F2 | BJ1108VFPED-F2 | ||
Комплектация | BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | ||||
Категория | C | N2 | |||||
Колёсная формула | 4х2 | ||||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперёд | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |||||
Кол-во рядов | 1 | ||||||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||||||
Спальное место | - | 1 (ширина спального места 500 мм) | |||||
Кабина | |||||||
Кониционер | + | + | + | + | + | ||
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + / - | + / - | + / - | + / - | + / - | ||
Механический привод стеклоподъёмников / Электропривод стеклоподъёмников1 | - / + | - / + | - / + | - / + | - / + | ||
Механическая регулировка зеркал заднего вида / Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | - / + | - / + | - / + | - / + | - / + | ||
Подогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | ||
Линзованые фары головного света | + | + | + | + | + | ||
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | ||
Центральный замок1 | + | + | + | + | + | ||
Потолочная полка над козырьком водителя | + | + | + | + | + | ||
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | + | + | + | + | + | ||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | + | + | + | ||
Массы, (кг) | |||||||
Полная масса, кг2 | 10 000 | ||||||
Снаряжённая масса, кг | 3 430 | 3 505 | 3 310 | 3 385 | 3 370 | ||
Грузоподъёмность, кг3 | 6 570 | 6 495 | 6 690 | 6 615 | 6 630 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | 4 000 | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | 7 000 | |||||
Габаритные размеры, (мм) | |||||||
Длина, мм4 | 6 885 | 7 335 | 6 860 | 7 310 | 7 860 | ||
Ширина, мм5 | 2 135 | 2 300 | |||||
Высота, мм6 | 2 303 | 2 335 | |||||
Колёсная база, мм | 3 800 | 4 200 | 3 800 | 4 200 | 4 500 | ||
Передний свес, мм | 1 130 | 1 110 | |||||
Задний свес, мм | 1 800 | 1 850 | 1 950 | 2 000 | 2 250 | ||
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||||||
Колея передних колёс, мм | 1 715 | ||||||
Колея задних колёс, мм | 1 686 | 1 795 | |||||
Рама | |||||||
Тип | Лестничная, постоянного сечения | Лестничная, переменного сечения | |||||
Метод соединения | Клёпка | ||||||
Высота профиля, мм. | 220 | ||||||
Ширина профиля, мм. | 70 | ||||||
Толщина профиля, мм. | 5 | 6 | |||||
Ширина | 860 | ||||||
Двигатель | |||||||
Модель | Cummins ISF3.8s5154 | ||||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||||
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | ||||||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | + | + | + | + | ||
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | + | + | + | + | ||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||||||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||||||
Объём, (см3) | 3 760 | ||||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 112 (152) / 2 600 | ||||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||||||
Модель | ZF EcoLite 6S500 | ||||||
Передаточные числа | |||||||
1-я передача | 6,198 | ||||||
2-я передача | 3,287 | ||||||
3-я передача | 2,025 | ||||||
4-я передача | 1,371 | ||||||
5-я передача | 1,000 | ||||||
6-я передача | 0,780 | ||||||
Задняя передача | 5,681 | ||||||
Передаточное число главной передачи | 4,330 | 4,875 | |||||
Сцепление | |||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||||||
Тормозная система | |||||||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||||||
Передние тормоза | Дисковые | ||||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||||
ABS / EBD | + / + | + / + | + / + | + / + | + / + | ||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||||||
Топливный бак | |||||||
Ёмкость, (л) | 120 | ||||||
Передняя подвеска | |||||||
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||||||
Кол-во рессор | 3 | ||||||
Гидравлические амортизаторы | + | ||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||||||
Задняя подвеска | |||||||
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||||||
Кол-во рессор | 4+3 | ||||||
Гидравлические амортизаторы | + | ||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||||||
Шины | |||||||
Передние | 235/75 R17.5 | ||||||
Задние | 235/75 R17.5 | ||||||
Другие характеристики | |||||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||||||
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||||||
Сервисная информация | |||||||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||||||
Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||||||
Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничения | ||||||
Кузовное пространство | |||||||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 029 | 5 090 | 5 025 / 5680 | 5 130 | |||
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 880 | 855 | |||||
Штатная коробка отбора мощности5 | - |
1Опция.
2Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси.
3Без учёта веса кузова.
4Между передним бампером и противоподкатным брусом.
5Без учета зеркал заднего вида.
6 Без спойлера.
5 причин, почему нужно купить Foton S100 (Aumark BJ1108) в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Foton S100 (Aumark BJ1108) можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей