FOTON S85 Фургон изотермический, 5200х2600х2500, 12 паллет, г/п 3.5 т.

Действующий ЭПТС. Автомобиль соответствует обязательным требованиям безопасности.
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики FOTON S85 Фургон изотермический, 5200х2600х2500, 12 паллет, г/п 3.5 т.
| Категория | Характеристика | 1088VEJEA-F2DA05 (3360мм) | 1088VEJEA-F2DA06 (3800мм) |
|---|---|---|---|
| Комплектация | Комплектация | 1088VEJEA-F2DA05 (3360мм) | 1088VEJEA-F2DA06 (3800мм) |
| Основное | Категория | N2 | N2 |
| Колесная формула | 4x2 | 4x2 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | |
| Кол-во рядов | 1 | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | |
| Спальное место | - | - | |
| Кабина | Кондиционер | ✔ | ✔ |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | ✔ | ✔ | |
| Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников | - / ✔ | - / ✔ | |
| Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | - / ✔ | - / ✔ | |
| Подогрев боковых зеркал | 3 | 3 | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | |
| Линзованые фары головного света | ✔ | ✔ | |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ | |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | |
| Потолочная полка над козырьком водителя | ✔ | ✔ | |
| Потолочная полка над козырьком пассажира | - | - | |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | ✔ | |
| Кузовное пространство | Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4 220 | 5 025 |
| Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм) | 860 | 855 | |
| Штатная коробка отбора мощности | - | - | |
| Массы, (кг) | Полная масса, кг | 8 000 | 8 000 |
| Снаряженная масса, кг | 2 854 | 2 910 | |
| Грузоподъемность, кг | 5 155 | 5 090 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 200 | 3 200 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | 6 000 | |
| Габаритные размеры, (мм) | Длина, (мм) | 5 960 | 6 920 |
| Ширина, (мм) | 2 136 | 2 136 | |
| Высота, (мм) | 2 280 | 2 280 | |
| Колесная база, (мм) | 3 360 | 3 800 | |
| Передний свес | 1 110 | 1 110 | |
| Задний свес, мм | 1 480 | 2 010 | |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | 190 | |
| Колея передних колес, мм | 1 776 | 1 776 | |
| Колея задних колес, (мм) | 1 615 | 1 615 | |
| Рама | Тип | Лестничная, переменного сечения | Лестничная, переменного сечения |
| Метод соединения | Клепка | Клепка | |
| Профиль | |||
| Высота, мм | 214 | 214 | |
| Ширина, мм | 65 | 65 | |
| Толщина, мм | 5 | 5 | |
| Ширина | 860-800 | 860-800 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ✔ | ✔ | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | ✔ | ✔ | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | |
| Объем, (см³) | 3 760 | 3 760 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | 112 (152) / 2 600 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | 491 / 1 200 - 1 900 | |
| Трансмиссия | Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Модель | EcoLite 6S500 | EcoLite 6S500 | |
| Передаточные числа | |||
| 1-я передача | 6,198 | 6,198 | |
| 2-я передача | 3,287 | 3,287 | |
| 3-я передача | 2,025 | 2,025 | |
| 4-я передача | 1,371 | 1,371 | |
| 5-я передача | 1,000 | 1,000 | |
| 6-я передача | 0,780 | 0,780 | |
| Задняя передача | 5,681 | 5,681 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,300 | 4,875 | |
| Сцепление | Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система | Тип | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | |
| ABS / ESC | + / + | + / + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Топливный бак | Емкость, (л) | 120 | 120 |
| Подвеска | Передняя | ||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | |
| Кол-во рессор | 4+2 | 4+2 | |
| Гидравлические амортизаторы | ✔ | ✔ | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | ✔ | |
| Задняя | |||
| Шины | Передние | 215/75R17,5 | 235/75 R17.5 |
| Задние | 215/75R17,5 | 235/75 R17.5 | |
| Другие характеристики | Максимальная скорость, (км/ч) | 105 | 110 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | 30,0 | |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | 24 | |
| Сервисная информация | Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | 20 000 |
| Гарантия | |||
| По времени, (мес.) | 36 | 36 | |
| По пробегу, (км) | Без ограничений | Без ограничений |
Фургон изотермичеcкий
| Описание |
|---|
| Габаритные размеры надстройки: |
| Габаритная длина - 5 200 мм |
| Габаритная ширина - 2 600 мм |
| Габаритная высота - 2 200 мм |
| Крыша: 81 мм. 3-х слойная плак./плак. |
| Передняя стенка: 81 мм. 3-х слойная плак./плак. |
| Закладные под ХОУ |
| Боковые стенки: 61 мм. 3-х слойная плак./плак. |
| Задние двери: 85 мм. 3-х слойная пластик/плак. ППУ 85 |
| Пол: 105 мм. 4-х слойная плак./фанера(12) |
| Внутренний слой: Фанера ФСФ 12 мм. (1220х2440) 4/4 (33) |
| Настил пола: Транспортная фанера 12мм.(1220х2440) .фсф (фсф/транспортная)(33) |
| Крепление платформы: Несквозное |
| Подрамник обычный, крашеный |
| Наружные уголки Уголок стальной 80 из 1,5мм (верт. 80х80, верх. 80х50, низ 120х50) |
| цвет: Белый |
| Внутренние уголки Уголок оц. 1.5 мм 40х40 |
| Задние двери (фурнитура) |
| Портал Сталь чер. 3 мм |
| Фурнитура Фурнитура Агат оц.(штанги покупные, петли: Петля двери F02 6306034-07 Агат |
| (Петля №1)) |
| Количество петель 8 шт. |
| Количество штанг 4 шт. |
| Фиксаторы дверей в открытом положении 2 шт. |
| Отбойники Отбойник резиновый 252х80х67 Арт. 2002 |
| Электрика |
| Место вывода проводов из фургона Спереди слева |
| Внутреннее освещение Плафоны - 3 шт. |
| Включение освещения фургона кнопка в кабине |
| Боковые габариты 6 шт. |
| Верхние габариты есть |
| Комплектация автомобиля |
| Бампер или защита фонарей Кронштейн фонаря универсальный |
| Боковая защита Боковая защита |
| Лестница Лестница ЛС 02.000 АГАТ |
| Светоотражающая маркировка |
| Подкрылки Крыло пластиковое (подкрылок) К-570 - 2 шт |
5 причин, почему нужно купить FOTON S85 Фургон изотермический, 5200х2600х2500, 12 паллет, г/п 3.5 т. в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на FOTON S85 Фургон изотермический, 5200х2600х2500, 12 паллет, г/п 3.5 т. можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей


