FOTON EST M12 Бортовая платформа с тентом, 8600х2550х2850

Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики FOTON EST M12 Бортовая платформа с тентом, 8600х2550х2850
Комплектация и цена | 1126VGPFK-A1ZA02(5150мм) | |
Коммерческое наименование | EST M 1221 | |
Модификация | BJ1126VGPFK-A1 | |
Основное | ||
Категория | N2 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 2 | |
Спальное место | 1 (ширина спального места 620 мм) | |
Кабина | ||
Кондиционер | + | |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + / - | |
Электропривод стеклоподъемников | + | |
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | + | |
Подогрев боковых зеркал | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
Линзованые фары головного света | + | |
Центральный замок | + | |
Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | + | |
Круиз-контроль | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС Тахограф Дополнительный отопитель салона салона Planar D2 | + | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства, кг2 | 12 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 350 | |
Грузоподъемность шасси, кг3 | 7 650 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5 000 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина, мм4 | 8 840 | |
Ширина, мм5 | 2 341 | |
Высота, мм6 | 2 700 | |
Колесная база, мм | 5 150 | |
Передний свес, мм | 1 270 | |
Задний свес, мм | 2 420 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 187 | |
Колея передних колес, мм | 1 922 | |
Колея задних колес, мм | 1 800 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 234 |
Ширина, мм | 65 | |
Толщина, мм | 6 | |
Ширина | 865 | |
Двигатель | ||
Модель | ISF4.5S5210 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 4 460 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 154 (210) / 2300 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 760 / 1200-1800 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF6S1000 | |
Передаточные | 1-я передача | 6,750 |
2-я передача | 3,600 | |
3-я передача | 2,130 | |
4-я передача | 1,390 | |
5-я передача | 1,000 | |
6-я передача | 0,780 | |
Задняя передача | 6,060 | |
Передаточное число главной передачи | 3,909 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Барабанные | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / ESC / ASR | + / + / - | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 200 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 245/70R19.5 | |
Задние | 245/70R19.5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 800 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 950 | |
Штатная коробка отбора мощности | - |
Техническое описание надстройки
Категория | Характеристики |
---|---|
Габаритные размеры надстройки | Габаритная длина - 8 600 мм Габаритная ширина - 2 550 мм Габаритная высота - 2 850 мм |
Борт | Материал бортов -Алюминий Высота бортов - 600 мм |
Пол | Пол из транспортной фанеры 21 мм Усиленное основание конструкционная сталь 09Г2С Поперечины П-образные |
Передняя стенка | Передняя стенка усиленная, каркас из профильной трубы обшит транспортной фанерой 9мм |
Боковая загрузка слева | Сдвижные шторы ( отдельно от крыши) Импортный тент повышенной износостойкости и устойчивый к ультрафиолету плотностью не менее 650гр/м2. Цвет Серый Натяжители тента горизонтальные и вертикальные Алюминиевые направляющие Боковые промежуточные стойки сдвигаются вмсете с тентом - 3 штуки |
Боковая загрузка справа | Сдвижные шторы (отдельно от крыши) Импортный тент повышенной износостойкости и устойчивый к ультрафиолету плотностью не менее 650гр/м2. Цвет Серый Натяжители тента горизонтальные и вертикальные Алюминиевые направляющие Боковые промежуточные стойки сдвигаются вмсете с тентом - 3 штуки |
Верхняя загрузка | Крыша сдвижная, отдельно от боковых сторон Импортный тент повышенной износостойкости и устойчивый к ультрафиолету плотностью не менее 650гр/м2. Цвет белый (светопроницаемый) Антилед Алюминиевые направляющие |
Загрузка задняя | Задние ворота распашные, композит, внутри обшиты фанерой Фурнитура дверей - нажимного типа из оцинокванной стали, на трубе d27х3мм, 8 петель. Одна штанга на дверь |
Крепление груза | Кольца крепления груза 12 шт. |
Освещение фургона | Фонари освещения в фургоне 2шт Дополнительные габаритные огни слева и справа. Передние и задние верхние габаритные огни. |
Прочая комплектация | Пластиковые подкрылки с брызговиками Боковая защита алюминиевая откидная Задний брус безопасности |
Дополнительные опции шасси | Камера заднего вида |
5 причин, почему нужно купить FOTON EST M12 Бортовая платформа с тентом, 8600х2550х2850 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на FOTON EST M12 Бортовая платформа с тентом, 8600х2550х2850 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей