Foton D 18

Звоните: +7 (495) 665-99-82
Новый Foton D: Чемпион в среднем весе
Линейка средне тоннажной техники Foton представлена серией D (Distribution) – оптимальным решением для городских, пригородных и региональных транспортных операций. Настоящий универсал с повышенным комфортом кабины для более продуктивной работы водителя, широкой гаммой размеров рам для установки различных надстроек, топливо эффективным двигателем мощностью от 4,5 до 6,7 л. в сочетании с КПП Fast с экономией до 5% топлива – все это делает данный грузовой автомобиль настоящим чемпионом в среднем весе и желанным гостем в любом автопарке. Добавьте к этому набор систем активной и пассивной безопасности, высокую ремонтопригодность и адаптацией к российским условиям эксплуатации, и вы получаете настоящий источник прибыльности на колесах для вашего бизнеса.
Технические характеристики Foton D 18
| Колесная база | 3800 мм, 4200 мм, 4800 мм, 5150 мм, 5750 мм, 6100 мм |
| Допустимая полная масса | 18 т |
| Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя) | 7 т / 13 т |
| Мощность при 2500 об/мин | 261 л.с. |
| Крутящий момент при 1200-1700 об/мин | 956 Нм |
| Трансмиссия | 8 MT |
| Экокласс | Евро-5 |
| Кабина | Дневная, однорядная 2+1 с местом для отдыха |
| B110901N001E004 (3800мм) | B110901N001E005 (4200мм) | B110901N001E001 (4800мм) | B110901N001E006 (5150мм) | B110901N001E002 (5750мм) | B110901N001E003 (6100мм) | B117401N001E001 (4800мм) | B117401N001E002 (5750мм) | B117401N001E003 (6100мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное | |||||||||
| Категория | N3 | ||||||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||||||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. | ||||||||
| Кол-во рядов | 1 | ||||||||
| Кол-во мест для сидений | 2+1 | ||||||||
| Спальное место | 1 (ширина спального места 620 мм) | ||||||||
| Кабина | |||||||||
| Кондиционер | + | ||||||||
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | + | ||||||||
| Электропривод стеклоподъемников | + | ||||||||
| Электропривод боковых зеркал заднего вида | + | ||||||||
| Подогрев боковых зеркал | + | ||||||||
| Передние противотуманные фары | + | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | ||||||||
| LED фары | + | ||||||||
| Линзованые фары головного света | + | ||||||||
| Центральный замок | + | ||||||||
| Потолочная полка со стороны водителя | + | ||||||||
| Потолочная полка со стороны пассажира | + | ||||||||
| Круиз-контроль | + | ||||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | ||||||||
| Автономный воздушный отопитель 4 кВт | + | ||||||||
| Верхний спойлер | + | ||||||||
| Pадар заднего хода (Датчик парковки) | + | ||||||||
| Опрокидывание кабины -электрический привод | + | ||||||||
| Многофункциональный руль + 7 дюймов mp5 + изображение заднего хода + Bluetooth функция | + | ||||||||
| Массы, (кг) | |||||||||
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг (Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси) | 18000 | ||||||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 5619 | 5650 | 5 820…6 200 | 5716 | 5 820…6 200 | 5 820…6 200 | 5 820…6 200 | 5 820…6 200 | 5 820…6 200 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 | ||||||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 | ||||||||
| Габаритные размеры, (мм) | |||||||||
| Длина, мм (Между передним бампером и противоподкатным брусом) | 7250 | 7650 | 8290 | 8900 | 9840 | 10640 | 8290 | 9840 | 10640 |
| Ширина, мм (без учета зеркал заднего вида) | 2483 | 2483 | 2338 | 2483 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 |
| Высота, мм (Без спойлера) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Колесная база, мм | 3800 | 4200 | 4800 | 5150 | 5750 | 6100 | 4800 | 5750 | 6100 |
| Рама | |||||||||
| Тип | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения | ||||||||
| Метод соединения | Заклепочное | ||||||||
| Профиль мм | 250 | ||||||||
| Двигатель | |||||||||
| Модель | Cummins ISD270 50 | ||||||||
| Экологический класс | Евро-5 | ||||||||
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | ||||||||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | ||||||||
| Топливный фильтр тонкой очистки | + | ||||||||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||||||||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||||||||
| Объем, см3 | 6700 | ||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 192 (261) / 2500 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент, Н∙м / об/мин | 956 / 1200-1700 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||||||||
| Модель | FAST 8JS118TA-B | ||||||||
| Передаточное число главной передачи | 4.875 | ||||||||
| КОМ ( справа снизу со шлицевым выходом) | + | - | + | - | |||||
| Сцепление | |||||||||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||||||||
| Передние тормоза | Барабанные | ||||||||
| Задние тормоза | Барабанные | ||||||||
| ABS/ ESP/ ASR | + /+ / + | ||||||||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||||
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Емкость, (л) | 450 | ||||||||
| Передняя подвеска | |||||||||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||||||||
| Кол-во рессор | 10 | ||||||||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||||||||
| Задняя подвеска | |||||||||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на пневмобаллонах | |||||||
| Кол-во рессор | 10+8 | - | |||||||
| Гидравлические амортизаторы | + | ||||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||||||||
| Шины | |||||||||
| Передние | 295/80R22.5 | ||||||||
| Задние | 295/80R22.5 | ||||||||
| Другие характеристики | |||||||||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | ||||||||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30 | ||||||||
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||||||||
| Сервисная информация | |||||||||
| Межсервисный интервал, (км) | 20000 | ||||||||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||||||||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничения | ||||||||
5 причин, почему нужно купить Foton D 18 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Foton D 18 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей


















