FOTON Auman EST A (BJ4189)
Грузовые автомобили Foton Auman разрабатывались специально для осуществления перевозок в самых разных дорожных условиях.
Комплектующие для Foton Auman поставляются ведущими американскими и европейскими производителями. Грузовики оснащены двигателями Cummins ISG12 мощностью до 470 л.с. Они имеют уникальную технологию динамического управления мощностью и крутящий момент ADEPT, что позволяет экономить топливо до 4 %. Благодаря адаптивной автоматической трансмиссии нового поколения ZF TraXon с программным обеспечением на базе PreVision GPS обеспечивается возможность превентивного переключения передач. Кроме того, грузовики имеют четырехточечную пневматическую подвеску заднего моста.
В наличии.
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Преимущества EST A (BJ4189)
Новейший двигатель
- Двигатель ISG12 имеет большой крутящий момент при низких оборотах, его обьём 11,8 л, максимальная мощность 470 л.с., максимальный крутящий момент 2 200 Нм. Имея самый распространенный рабочий объем двигателя среди современных европейских и американских грузовых автомобилей, мощностные характеристики ISG12 выше.
КПП ZF
- КПП c максимальным передаточным числом 16,69 и КПД 99,7%, а также её точная калибровка для различных условий движения обеспечивают показатели топливной экономичности на 3-5% выше чем обычная КПП с ручным управлением. Интеллектуальная система управления коробкой TraXon обеспечивает сбор информации об условиях движения, адаптируется к ним, минимизирует количество переключений. Это позволяет снизить требования к водительскому мастерству, уменьшить расходы на подготовку персонала.
- КПП ZF третьего поколения TraXon имеет картер из алюминиевого сплава. Компактная, с коаксиальным механизмом выключения сцепления, она обеспечивает быстрое и мягкое переключение передач.
- Самые современные мировые технологии производства зубчатых колес позволяют достичь высокой несущей способности при сохранении плавности хода. Точность обработки и система смазки под давлением обеспечивают высокий ресурс коробки передач. Срок службы превышает 1,6 млн. километров.
Экономичность
- Произведенная из пластика клапанная крышка двигателя и масляный поддон наряду с использованием новейших материалов и инновационных производственных технологий позволило снизить вес двигателя на 300 кг.
- Современная система впрыска позволяет достичь наиболее полного сгорания топлива в цилиндрах, что снижает расход на 2-3 л на 100 км.
- В 70% своей мощностной характеристике двигатель обеспечивает удельный расход топлива на уровне менее 200 г/кВт/ч.
Комфорт
- Кабина, оснащенная 4-х точечной пневматической подвеской, имеющая большое внутреннее пространство и удобный интерьер, более комфортна по сравнению с конкурентами этого же класса. Толщина слоя шумоизоляционного материала в 2 см обеспечивает максимальную защиту от внешних звуковых раздражителей.
Лёгкость в обслуживании
- Кабина EST A имеет электрический механизм опрокидывания кабины на угол 70°. Двигатель имеет рядную вертикальную компоновку цилиндров. Это обеспечивает легкость обслуживания агрегатов в моторном отсеке.
- При использовании специальных смазочных материалов срок замены масла в КПП достигает 240 000 км или каждые 2 года.
- При использовании топлива с содержанием серы менее 15 ppm, замена масла в двигателе производится с интервалом 90 000 км либо 2 000 мото-часов, либо каждые 18 месяцев
- Количество деталей в двигателе ISG на 30% меньше чем у большинства аналогичных двигателей других производителей, что обеспечивает простоту разборки и сборки, а также сокращает время ремонта.
Спецификации
Основные | ||||||
Коммерческое наименование | 1849 AMT | 1844 AMT | 1841 AMT | 1846 MT | 1844 MT | 1841 MT |
Модификация | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач | Седельный тягач |
Колесная формула | 4×2 | |||||
Тип кабины | Высокая | |||||
Двигатель | ||||||
Модификация | Cummins ISG12e5460 | Cummins ISG12e5440 | Cummins ISG12e5410 | Cummins ISG12e5460 | Cummins ISG12e5440 | Cummins ISG12e5410 |
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | |||||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) | |||||
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail | |||||
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | |||||
Объём, (см3) | 11 800 | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.)/об/мин) | 346 (470)/1 800 | 331 (450)/1 800 | 308 (418)/1 800 | 346 (470)/1 800 | 331 (450)/1 800 | 308 (418)/1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м/об/мин) | 2 193/1 000 — 1400 | 2 200/1 000 — 1400 | 2 100/1 000 — 1400 | 2 193/1 000 — 1400 | 2 200/1 000 — 1400 | 2 100/1 000 — 1400 |
Вид топлива | Дизель | |||||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая, 12-ступенчатая | Механическая, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||||
Производитель | ZF | |||||
Модель | ZF-12TX2420TD | ZF-16S2230TD | ||||
Передаточные числа вперед | 16,690; 12,920; 9,930; 7,670; 5,900; 4,570; 3,660; 2,830; 2,170; 1,680; 1,290; 1,000 | 16,410; 13,800; 11,280; 9,490; 7,760; 5,530; 5,430; 4,570; 3,590; 3,020; 2,470; 2,080; 1,700; 1,430; 1,190; 1,000 | ||||
Передаточные числа назад | 15,540; 12,030; 3,400; 2,640 | 15,360; 12,920 | ||||
Передаточное число главной передачи | 2,846 | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Полная масса транспортного средства | 18 000 | |||||
Полная масса автопоезда | 45 000 | |||||
Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 — 8 040 | |||||
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 500 | |||||
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 11 000 | |||||
Габаритные размеры, (мм) | ||||||
Длина | 6 055 | |||||
Ширина | 2 490 | |||||
Высота б/з учета спойлера / с учетом спойлера | 3 660 — 3 800 | |||||
Колесная база | 3 600 | |||||
Передний свес | 1 450 | |||||
Задний свес | 1 035 | |||||
Колея передних колес | 2 021 | |||||
Колея задних колес | 1 829 | |||||
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | |||||
Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | |||||
Передние тормоза | Дисковые | |||||
Задние тормоза | Дисковые | |||||
ABS / ASR / ESP | + / + / + | |||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) | |||||
Передняя подвеска | ||||||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | |||||
Кол-во листов рессор | 3 | |||||
Гидравлические амортизаторы | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |||||
Задняя подвеска | ||||||
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобалонах | |||||
Гидравлические амортизаторы | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |||||
Топливная система | ||||||
Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | |||||
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | |||||
Подогрев основного топливного бака | + | |||||
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | |||||
Электрооборудование | ||||||
Аккумуляторные батареи | 180 Ач | |||||
Генератор | 110 А | |||||
Напряжение бортовой сети | 24 В | |||||
Шины | ||||||
Передняя ось | 315/70R22.5 | |||||
Задняя ось | 315/70R22.5 | |||||
Диски | ||||||
Передняя ось | 12R22.5 | |||||
Задняя ось | 12R22.5 | |||||
Внешнее оборудование кабины и шасси | ||||||
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | |||||
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод | |||||
Верхний спойлер | + | |||||
Боковой спойлер | + | |||||
Боковые обтекатели на топливных баках | + | |||||
Крылья задних колес | Пластиковые съемные | |||||
Переходной мостик | + | |||||
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - | |||||
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + | |||||
Внутренние оснащение кабины | ||||||
Количество спальных мест | 2 | |||||
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | |||||
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | |||||
Электропривод стеклоподъемников | + | |||||
Электропривод боковых зеркал | + | |||||
Подогрев боковых зеркалал | + | |||||
Радио FM / AM / USB | + / + / + | |||||
Акустическая система (4 динамика) | + | |||||
Прикуриватель | + | |||||
Отопитель | + | |||||
Кондиционер | + | |||||
Центральный замок | + | |||||
Холодильник | + | + | - | + | - | - |
Круиз-контроль | + | |||||
Пневматический звуковой сигнал | + | |||||
Сигнал о непристегнутах ремнях безопасности | + | |||||
Дисплей | Монохромный TFT | |||||
Наружная антенна | + | |||||
Люк в крыше | С электроприводом или без него | |||||
Заднее окно | + | |||||
Рулевое управление | ||||||
Рулевой механизм | С гидроусилителем | |||||
Освещение | ||||||
Головное освещение | + | |||||
Передние противотуманные фары | + | |||||
Передние габаритные огни | + | |||||
Задние габаритные огни | + | |||||
Задний противотуманный фонарь | + | |||||
Корректор фар | + | |||||
Другие характеристики | ||||||
Блокировка межколесного дифференциала | + | |||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | |||||
Сервисная информация | ||||||
Межсервисный интервал, (км) | 60 000 / 90 000 | |||||
Гарантия по времени, (мес.) | 36 | |||||
Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений |
5 причин, почему нужно купить FOTON Auman EST A (BJ4189) в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на FOTON Auman EST A (BJ4189) можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей