Среднетоннажный грузовик Dongfeng C180

Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики Среднетоннажный грузовик Dongfeng C180
| C180T | C180S | С180N | С180L | |
|---|---|---|---|---|
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Класс автомобиля | MDT | MDT | MDT | MDT |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Тип кабины | со спальным местом | со спальным местом | со спальным местом | со спальным местом |
| Колесная база, мм | 4 500 | 5 300 | 6 400 | 6 400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7900×2501×2209 | 8877×2501×2209 | 10920×2501×2209 | 10920×2501×2209 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12 960 | 12 820 | 12 660 | 12 660 |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5 040 | 5 180 | 5 340 | 5 340 |
| Двигатель | ||||
| Модель | ISD300 50 | ISD300 50 | ISD300 50 | ISD300 50 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) | 221 (300) | 221 (300) | 221 (300) |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200...1800) | 1100 (1200...1800) | 1100 (1200...1800) | 1100 (1200...1800) |
| Рабочий объём, л | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Сцепление | ||||
| Тип | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| КПП | ||||
| Модель | МКПП-9 (9JS119TB) | МКПП-9 (9JS119TB) | МКПП-9 (9JS119TB) | МКПП-9 (9JS119TB) |
| Материал корпуса КПП | Металл | Металл | Металл | Металл |
| КОМ | ||||
| КОМ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Лючок для установки КОМ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тип привода, ведущие колёса | ||||
| Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние | 4х2, задние | 4х2, задние | 4х2, задние |
| Трансмиссия | ||||
| Тип карданного вала | 2 секции | 3 секции | 3 секции | 3 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Передняя ось | ||||
| Тип подвески | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Изготовитель | DANA | DANA | DANA | DANA |
| Задняя ось | ||||
| Допустимая нагрузка, кг | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Изготовитель | DANA | DANA | DANA | DANA |
| Тормозная система | ||||
| Тип системы | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ручной механизм регулировки зазора | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулятор тормозных сил задней оси | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | Тормозная камера | Тормозная камера | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рама | ||||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 250×80×(7+4) | 250×80×(7+4) | 250×80×(7+4) | 250×80×(7+4) |
| Тип | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная |
| Профиль лонжерона | Двойной | Двойной | Двойной | Двойной |
| Задний противоподкатный брус | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Инструментальный ящик | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Подвеска | ||||
| Кол-во листов передней рессоры | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Передние амортизаторы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кол-во листов задней рессоры | 2 пневмоподушки | 2 пневмоподушки | 2 пневмоподушки | 4+3 |
| Задние амортизаторы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Колёса | ||||
| Размерность шин | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| Материал колесного диска | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Кол-во шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
| Двери | ||||
| Стеклоподъёмники | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кабина | ||||
| Механизм подъема кабины | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Противоподкатный брус | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Освещение | ||||
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрокорректор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные ДХО | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Зеркала | ||||
| Регулировки | Механические | Механические | Механические | Механические |
| Подогрев | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Фронтальное зеркало | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Салонное зеркало | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Бордюрное зеркало | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сиденья | ||||
| Кол-во мест (вод + пасс) | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | 1 + 1 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | Механические | Механические | Механические |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | Механические | Механические | Механические |
| Обивка сидений | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная |
| Подушка безопасности водителя | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Подушка безопасности пассажира | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Мониторинг | ||||
| Блок записи данных состояния автомобиля | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Ассистенты движения | ||||
| Камера заднего вида | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрооборудование | ||||
| Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Аудиоподготовка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кнопки управления на руле | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пневматический звуковой сигнал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Зуммер движения задним ходом | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Климат-контроль | ||||
| Подогрев сиденья водителя | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Кондиционер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интерьер | ||||
| Противосолнечный козырек для водителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Люк | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Дополнительное оборудование | ||||
| Огнетушитель | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Набор инструмента | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 причин, почему нужно купить Среднетоннажный грузовик Dongfeng C180 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Среднетоннажный грузовик Dongfeng C180 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей



































