Эвакуатор DONGFENG С120N Смартэко

5 350 000 ₽
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики Эвакуатор DONGFENG С120N Смартэко
| Модификация | C120N | |
|---|---|---|
| Массогабаритные характеристики | Марка | Dongfeng |
| Класс автомобиля | LDT | |
| Полная масса автомобиля, кг | 11 900 | |
| Тип кабины | со спальным местом | |
| Ширина кабины, мм | 2030 | |
| Колесная база, мм | 4700 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 | |
| Монтажная длина рамы, мм | ? | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7920×2236×2460 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 8735 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 3165 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300...1700) | |
| Рабочий объём, л | 3,76 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 205 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | × | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | √ | |
| КПП | Модель | МКПП-8(8JS75TC) |
| Материал корпуса КПП | Металл | |
| КОМ | КОМ | × |
| Лючок для установки КОМ | √ | |
| Трансмиссия | Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 3 секции | |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4120 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 8 240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | √ | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | √ | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | × | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | √ | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | √ | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | √ | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный с усилителем | |
| Задний противоподкатный брус | √ | |
| Инструментальный ящик | √ | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | √ | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | √ | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | √ | |
| Колёса | Размерность шин | 245/70R19.5 |

| Базовое шасси | |
| DongFeng С120N | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
| - длина | 8900±100 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 2490±50 |
| База автомобиля, мм | 4700 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 4750 |
| Полная масса, кг: | 12000 |
| Масса перевозимого груза, кг | *6250 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| - длина | 6270 |
| - ширина | 2500 |
| Тяговое усилие лебедки, т | 5 |
| Длина троса, м | 20 |
| Угол заезда платформы, град | 9 |
| Тип лебедки | Гидравлическая |
| Тип платформы | Сдвижная |
| Настил платформы | Настил «чечевица». Перфорация настила «чечевица» по всей длине платформы |
| Толщина листа платформы, мм | 5 |
| Тип гидромагистралей | Стальные трубки |
| Антикоррозийная обработка | Дробеструйная обработка, грунт, 3-х слойная покраска |
| Защита распределителя управления платформы | В пластиковом инструментальном ящике с запорным механизмом |
| Упоры колесные, шт | 2 |
| Ремни с натяжным устройством, шт | 4 |
| Проблесковый маячок, шт. | 1 |
| Фара освещения платформы, шт. | 2(Светодиодная, влагозащищенная ) |
| Сертификаты | 1.Сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 2. Действующее Одобрение Типа Транспортного Средства |
5 причин, почему нужно купить Эвакуатор DONGFENG С120N Смартэко в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Эвакуатор DONGFENG С120N Смартэко можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей







