Среднетоннажный грузовик DongFeng Z80

Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики Среднетоннажный грузовик DongFeng Z80
| Z80S | Z80N | Z80L | ||
|---|---|---|---|---|
| Массогабаритные характеристики | Полная масса автомобиля, кг | 7,990 | ||
| Тип кабины | Без спального места | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |||
| Радиус поворота (по внешн. передн. колесу), мм | 7,046 | 7,378 | 8,094 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5,380 | 5,260 | 5,140 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2,610 | 2,730 | 2,850 | |
| Двигатель | Модель | ZD30D15-5N | ||
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |||
| Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) | |||
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) | |||
| Рабочий объем, л | 3.0 | |||
| Экологический класс | 5 | |||
| Объем топливного бака, л | 120 | 120 | 200 | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое | ||
| Усилитель сцепления | ✔ | |||
| КПП | Модель | МКПП-6 (C6J55T) | МКПП-8 (8J45T) | МКПП-8 (8J45T) |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции | ||
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая | ||
| Допустимая нагрузка, кг | 3,500 | |||
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 6,400 | ||
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |||
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая | ||
| Автоматический механизм регулировки зазора | ✘ | |||
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | |||
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | |||
5 причин, почему нужно купить Среднетоннажный грузовик DongFeng Z80 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Среднетоннажный грузовик DongFeng Z80 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей











