DONGFENG С80N
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики DONGFENG С80N
Массогабаритные характеристики | Полная масса автомобиля, кг | 7 990 |
Тип кабины | без спального места | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1 610/1 747 | |
Радиус поворота (по внешн. передн. колесу), мм | 7 378 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 5 035 | |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 955 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1 200...1 900) | |
Рабочий объём, л | 3,8 | |
Экологический класс | 5 | |
Объём топливного бака, л | 120 | |
Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | | |
КПП | Модель | МКПП-6(C6J55T) |
Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 3 500 | |
Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 6 400 |
Передаточное отношение главной пары | 3,909 | |
Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | | |
Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | | |
ESC (Система курсовой устойчивости) | |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
- длина | 7700±100 |
- ширина | 2340 |
- высота | 2700±50 |
База автомобиля, мм | 3800 |
Колесная формула | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4390 |
Полная масса, кг: | 7990 |
Масса перевозимого груза, кг | 3600 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
- длина | 5260 |
- ширина | 2214 |
Тяговое усилие лебедки, т | 4.1-4.5 |
Длина троса, м | 20 |
Угол заезда платформы, град | 9 |
Тип лебедки | Гидравлическая, профессиональная, с поперечным смещением |
Тип платформы | Сдвижная |
Настил платформы | перфорированный (по краям платформы просечкой вниз, по середине просечкой вверх) |
Толщина листа платформы, мм | 3 |
Тип гидромагистралей | Стальные трубки |
Антикоррозийная обработка | Дробеструйная обработка, грунт, 3-х слойная покраска, нижняя часть платформы обрабатывается антикоррозийным составом |
Защита распределителя управления платформы | В пластиковом инструментальном ящике с запорным механизмом(Lago, Италия) |
Упоры колесные, шт | 2 |
Ремни с натяжным устройством, шт | 4 |
Проблесковый маячок, шт. | 1 |
Фара освещения платформы, шт. | 1(NordicLight, Финляндия) |
Сертификаты |
|
5 причин, почему нужно купить DONGFENG С80N в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на DONGFENG С80N можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей