DONGFENG C120 Бортовой с КМУ FG514, 6100х2480х585

7 990 000 ₽
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики DONGFENG C120 Бортовой с КМУ FG514, 6100х2480х585
| Шасси | |
| Полная масса автомобиля, кг | 11 900 |
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Ширина кабины, мм | 2030 |
| Колесная база, мм | 4400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 810 |
| Грузоподьемность шасси, кг | 8 090 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 6 450 |
| Грузоподьемность автомобиля, кг | 5 450 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins ISF3.8S5168 |
| Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) |
| Объем двигателя, см3 | 3 800 |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300…1700) |
| Экологический класс | 5 |
| Объём топливного бака, л | 205 |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
| Сцепление | |
| Тип | Диафрагменная пружина с тросовым управлением |
| Размер диска | φ380мм |
| КПП | |
| КПП | МКПП-8 (8JS75T) |
| Передняя ось | |
| Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4120 |
| Изготовитель | DANA |
| Задняя ось | |
| Допустимая нагрузка, кг | 8240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
| Изготовитель | DANA |
| Подвеска | |
| Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | √ |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
| Задние амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | √ |
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Тормозная система | |
| Тип системы | Пневматическая |
| Тормозные механизмы передние/задние | Барабанные |
| Оборудование | |
| Стеклоподъёмники | Электрические |
| Центральный замок | √ |
| Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 |
| Круиз-контроль | √ |
| Кондиционер | однозонный |
| Регулировка зеркал | механическая |
| Подогрев зеркал | есть |
| Подогрев сидений водителя и пассажира | есть |
КРАН-МАНИПУЛЯТОР FG 514 (5.3 ТОННЫ)
Технические характеристики манипулятора FG 514
| Масса, кг | 2500 |
| Грузовой момент, т*м | 13 |
| Кол-во секций стрелы | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг/м | 5300/2,4 |
| 1 секция | 3400/3,6 |
| 2 секция | 1900/6,0 |
| 3 секция | 1200/8,38 |
| 4 секция | 800/10,8 |
| Рабочий радиус max, м | 10,8 |
| Высота подъёма max, м | 12,9 |
| Размеры аутригеров, м | 5,13 |

5 причин, почему нужно купить DONGFENG C120 Бортовой с КМУ FG514, 6100х2480х585 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на DONGFENG C120 Бортовой с КМУ FG514, 6100х2480х585 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей









