Автобус Hyundai Universe
Universe
туристический автобус нового поколения
Двигатель | 380 л.с. |
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Основные достоинства Universe
- Отсутствие рамы. Вместо нее установлен кузов-монокок, что положительно влияет на управляемость, а также обеспечивает значительно более низкий уровень вибраций, продольной и поперечной раскачки;
- Мощный и экономичный дизельный турбированный двигатель 370 л.с;
- Установка температуры для передней, средней и задней секций автобуса, благодаря трехзоновому климат-контролю;
- Багажный отсек емкостью 6,5 кубометра с оцинкованным дном;
- Срок службы тормозных колодок увеличился вдвое, благодаря мощной системе барабанных тормозов с более широкой тормозной накладкой;
- Комфортабельность автобуса была повышена за счёт небольшого увеличения размера окон, высоты и ширины салона.
Технические характеристики Hyundai Universe
Модель | Universe Luxury | Universe Noble |
---|---|---|
Количество дверей | 2 | |
Количество мест | до 47+1 | до 49+1 |
Размеры (мм) | ||
Колёсная база | 5850 | 6120 |
Общие | ||
Длина | 11780 | 12000 |
Ширина | 2495 | |
Высота | 3340 | 3490 |
Колея колес | ||
Передних | 2057 | |
Задних | 1860 | |
Свес | ||
Спереди (мм) | 2690 | 2640 |
Сзади (мм) | 3240 | |
Колёсная формула | 4х2 | |
Минимальный дорожный просвет | 200 | |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса | 12254 | 12000 |
Максимально разрешённая масса | 16500 | 16600 |
Нагрузка на переднюю ось | 6000 | 6100 |
Нагрузка на заднюю ось | 10500 | 10500 |
Двигатель | ||
Модель | D6CB38 / D6CB40 | |
Экологический стандарт | Euro III / Euro IV | |
Рабочий объём | 12300 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 380 | |
Максимальный крутящий момент (Hм) | 15 | |
Максимальная скорость км/ч | 142 | 131 |
Шины, диски | ||
Шины (Передние/Задние) | 11.00R22,5-16PR | 295/80R-22,5 |
Диски (Передние/Задние) | 10.00×20-16PR | 295/80R-22,5 |
Мин. Радиус разворота, м | 10,1 | |
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,34 | |
Объем богажного отсека, м3 | 6,1 | 6,9 |
Объём топливного бака, л | 310 | 420 |
Luxury | Noble | |
---|---|---|
ABS | + | |
ASR | + | |
Авторегулятор зазора тормозных колодок | + | |
Кондиционер | + | |
Тахограф кассетного типа | + | |
Усилитель переключения передач | + | |
Горный тормоз | + | |
Двери автоматические отъезжающие | + | |
Покрытие пола «Лакстронг» | + | |
Отделка сидений «Винил» | - | + |
Освещение индивидуальное | + | |
Перегородка за водительским сиденьем (трубки) | + | |
Перегородка между передней дверью и первым рядом сидений (трубки) | + | |
Водительская и пассажирская роль-штора | + | |
Европейские зеркала с электроприводом и подогревом | - | + |
Окна боковые фиксированные | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Водительское сидение на пневмоподвеске, отделка искусственная кожа | - | + |
3-х точечный ремень безопасности | + | |
Пассажирские сидения европейского типа, отделка ткань DELUX | + | |
Магнитола CD Player MP3 | + | |
Обогреватель передний | + | |
Обогреватель салона стандартный | + | |
Предпусковой подогреватель | + | |
Видеоподготовка | + | |
Огнетушитель 3,3 кг | + | |
Дополнительный масляный фильтр | + | |
Тонировка заднего стекла (полоса) | + | |
Отделка передней панели под металл | + | |
Панорамное лобовое стекло | + | |
TV антенна | + | |
Цифровые часы | + | |
Флуоресцентное освещение | + | |
Микрофон | + | |
Парктроник | - | + |
Сидение гида с ремнем безопасности | + | |
Поручни 1 ряд | + | |
Сдвижные двери багажных отсеков | + | |
Декоративные колесные колпаки | + | |
Подсветка лунный свет в полках | - | + |
Термос - холодильник | - | + |
Электростеклоподъемник бокового стекла водителя | - | + |
Затемнение верхней части боковых окон | - | + |
Моторный тормоз | - | + |
Топливный бак 420 литров | - | + |
5 причин, почему нужно купить Hyundai Universe в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Hyundai Universe можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей