HYUNDAI MIGHTY EX8

| Двигатель | 160 л.с. |
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Основные характеристики
Полная масса: 7 990 кг.
Двигатель:Дизельный 2,9 л 160 л.с. при 3 000 об./мин.
Трансмиссия: 5 МКПП.
Привод: Задний.
Колёсная база:
- Средняя 3 400 мм;
- Длинная 3 850 мм;
- Экстрадлинная 4 200 мм.
Грузоподъемность шасси:
- Средняя колесная база - до 5 450 кг;
- Длинная колесная база - до 5 440 кг;
- Экстрадлинная колесная база - до 5 400 кг.
Технически допустимая нагрузка на ось:
- передняя - 3 100 кг.;
- задняя - 6 400 кг.
Технические характеристики HYUNDAI MIGHTY EX8
| Колесная база | Средняя (Medium) | Длинная (Long) | Экстра длинная (Extra Long) | |
| Колесная формула, ведущие колеса | 4x2, задние | |||
| Размеры, мм | ||||
| Колесная база, мм | 3400 | 3850 | 4200 | |
| Шасси | Длина, мм | 6110 | 6620 | 7370 |
| Ширина, мм | 2120 (по дверным ручкам) | |||
| Высота, мм | 2295 | |||
| Монтажная длина (от кабины до конца рамы), мм | 4340 | 4840 | 5590 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 6,3 | 7,5 | 8,2 | |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2540 | 2550 | 2590 | |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2890 | 3240 | ||
| Полная масса, кг | 7800 | |||
| Грузоподъемность шасси, кг | 5260 | 5210 | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6600 | |||
| Шины | ||||
| Передние/Задние | Односкатные / Двускатные, 215/75 R17.5 | |||
| Запасное колесо | Полноразмерное | |||
| Задняя ось | ||||
| Тип | Полностью разгруженная | |||
| Допустимая нагрузка*, кг | 6600 | |||
| Редуктор / Тип | Одинарный редуктор / Гипоидная передача | |||
| Передняя ось | ||||
| Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |||
| Допустимая нагрузка, кг | 3100 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Модель | M035S5 | |||
| Тип | 5 ступенчатая механическая | |||
| Управление | ||||
| Тип | Винтореечный релевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая релевая колонка | |||
| Рабочий тормоз | ||||
| Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |||
| Размер передних/задних тормозов, мм | Диаметр барабана x Ширина накладки x Толщина накладки 330x120x15 | |||
| Стояночный тормоз | ||||
| Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |||
| Дополнительный тормоз | ||||
| Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |||
| Выхлопная система | ||||
| Общая | EGR+DOC+PMC | |||
| Топливный бак | ||||
| Объем, л | 100 (для Средней КБ) / 150 (для Длинной и Экстра длинной КБ) | |||
| Матриал | Сталь | |||
| Рама | ||||
| Тип | Лестничная лонжеронная рама | |||
| Высота х Ширина х Толщина, мм | 216х70х6 | |||
| Кузов | ||||
| Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция | |||
| Гарантия на шасси | 5 лет или 500 000 км | |||
5 причин, почему нужно купить HYUNDAI MIGHTY EX8 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на HYUNDAI MIGHTY EX8 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей




