AMBERTRUCK SM500 Шторно-бортовой, 7500х2550х2700

4 390 000 ₽
Звоните: +7 (495) 665-99-82
Технические характеристики AMBERTRUCK SM500 Шторно-бортовой, 7500х2550х2700
| Наименование двигателя | ISF3.8s4168 (Cummins) |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 5 |
| Рабочий объём | 3760 см3 |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 125 кВт (170 л.с.), 2600 |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 592 Нм, 1300-1700 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 102 / 115 мм |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch |
| Система управления, производитель | Continental |
| Обработка выхлопа | EGR, SCR (AdBlue) |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Генератор | 24В, 70 А |
| Аккумулятор | 24В, 165 Ач, 950A |
| Стартёр | 3.5 кВт, 150А |
| Ограничитель скорости | нет |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний |
| КПП | Ручная, 6-ступенчатая |
| Производитель, модель | Wanliyang, WLY6G120 |
| Вывод КОМ | + |
| Отношение главной передачи | 5.286 |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Дисковые / барабанные |
| Дополнительный моторный тормоз | Да |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная, со стабилизатором |
| Задняя | Рессорная |
| Рессор спереди / сзади | 9 / 9+8 |
| Шины | |
| Тип шин | 8.25R20-16PR (камерные) |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 139/137 |
| Скоростной индекс шин | M |
| Давление в шинах | 930 кПа (9.3 бар) |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака | 160 л |
| Объём бачка омывателя | 1.4 л |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| Экономические характеристики | |
| Расход топлива город/трасса/в среднем | 24.4 / 21.7 / 21.2 л/100км |
| Выброс CO2 в среднем | 56.8 кг/100км |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 105 км/ч |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 35 % |
| Тип кабины | Широкая, со спальным местом |
| Массы | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 11`990 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 4398 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 7592 |
| Снаряжённая масса на передней оси (кг) | 2600 |
| Снаряжённая масса на задней оси (кг) | 1850 |
| Максимальная масса на передней оси (кг) | 4180 |
| Максимальная масса на задней оси (кг) | 7810 |
| Габариты | |
| Колёсная база (мм) | 5`200 |
| Длина шасси (мм) | 8935 |
| Ширина кабины без зеркал / с зеркалами (мм) | 2099 / 2840 |
| Передний свес шасси (мм) | 1210 |
| Задний свес шасси (мм) | 2475 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 6700 |
| Ширина рамы (мм) | 860 |
| Ширина лонжерона рамы (мм) | 80 |
| Высота кабины от земли / от рамы (мм) | 2496 / 1651 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
| Колея передних колёс (мм) | 1721-1814 |
| Колея задних колёс (мм) | 1740-1800 |
| Кабина | |
| Число мест, рядов | 3, 1 |
| Зеркала заднего вида | Сдвоенные, с широкоугольной секцией |
| Зеркала для обзора слепой зоны | Справа, спереди |
| Обогрев наружных зеркал | + |
| Обивка сидений | Ткань |
| Регулировка рулевой колонки | Наклон, вылет |
| Регулировка водительского сиденья | Продольная, наклон спинки |
| Регулировка зеркал заднего вида | Ручная |
| Полка над головой водителя/пассажира | +/- |
| Спинка-столик центрального переднего сиденья | + |
| Здание боковые стёкла - форточки | + |
| Спойлер над кабиной | Низкий щиток, с передними верхними маркерными огнями |
| Ходовая часть | |
| Усилитель рулевого управления | Гидравлический |
| Дополнительный тормоз | Моторный |
| Фильтр тонкой очистки топлива | + |
| Комфорт | |
| Центральный замок с ДУ | + |
| Электростеклоподъёмники | + |
| Кондиционер | + |
| Круиз-контроль | + |
| Розетка 12В | 1 |
| Мультимедиа | |
| Радио | FM, AM |
| Bluetooth | + |
| Проигрывание музыкальных файлов | MP3, WMA |
| USB-разъём | 1 |
| Карточка SD | FAT, макс. 32Гб |
| Безопасность | |
| ABS | + |
| Парктроник | Сзади |
| Иммобилайзер двигателя | + |
| Противоугонная сигнализация | + |
| Зеркала заднего вида | Двухсекционные |
| Передние противотуманные фары | + |
| Электростеклоподъёмники с защитой от перегрузки | + |
| Возможность закрыть стекла пультом ДУ | + |
| Автоматическое закрывание дверей кабины | +, 20км/ч |
Описание надстройки:
| Бортовая платформа с алюминиевыми бортами, тентом и задними воротами. | |
| Внешние размеры фургона, мм: | длина 7500 ширина 2550 высота 2700 |
| Материал изготовления фургона: | |
| Подрамника | стальной, сварной из швеллера, подготовленная окраска (дробеструйная обработка), покрытый антикоррозионным составом. Окраска производится в окрасочных камерах |
| Боковых и передней стен | Каркас сварной из стального профиля, окрашенный. Передняя стенка усилена ламинированной фанерой |
| Борт | Алюминиевый откидывающийся борт 600мм на замках (оцинкованные импортные). Доски обрешётки (строганные, окрашенные) между стойками. Стойки «ломающиеся», по 2 шт. с каждой стороны. |
| Механизм сдвижной крыши | Полностью сдвижной на роликах, система сдвижения тента на стальном профиле. Задняя верхняя поперечина подъёмная. |
| Дополнительно | Сдвижные бока справой и левой стороны. |
| наружный слой | Тент стандартной плотности |
| внутренний слой | Каркас (окрашенный) |
| Пол | |
| наружный слой | Ламинированная фанера |
| внутренний слой | Фанера с противоскользящим покрытием |
| Задний проём | |
| Распашные ворота. | |
| наружный слой | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (белый) |
| внутренний слой | фанера |
| утеплитель | нет |
| Фурнитура: | |
| штанговые запоры | Оцинкованная сталь |
| петли | Оцинкованная сталь |
| фиксаторы створок в открытом положении | Оцинкованная сталь |
| Оборудование | Такелажные кольца или скобы в полу Фиксаторы дверей в открытом положении. Задние торцевые резиновые отбойники на нижней плоскости фургона. Боковые противоподкатные брусья алюминиевые, задний стальной (порошковая окраска) Габаритные фонари светодиодные Пластиковые задние крылья с резиновыми брызговиками (еврокронштейн) Выдвижная лестница для доступа в фургон оцинкованная Пластиковый поручень для входа в фургон Вертикальные штанговые натяжители тента 2шт. Стяжные ремни (лягушки). Установлены на равном расстоянии между собой. |
| Крепление фургона к раме | В соответствии с требованиями производителя шасси. |
5 причин, почему нужно купить AMBERTRUCK SM500 Шторно-бортовой, 7500х2550х2700 в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на AMBERTRUCK SM500 Шторно-бортовой, 7500х2550х2700 можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей






