Шасси Daewoo Novus 8х4 CR7DS

Звоните: +7 (495) 665-99-82
Основные характеристики
Снаряженная масса: 12 000 кг
Разрешенная масса: 43 000 кг
Грузоподъемность: 31 000 кг
Объем: 20 м3
Толщина стенок: 5 мм.
Толщина пола: 8 мм
Размеры, ДхШхВ: 6000*2300*1640 мм
Технические характеристики Шасси Daewoo Novus 8х4 CR7DS
| Модель шасси | CR7DS (самосвальное) | |
| ОСНОВНОЕ | ||
| Колесная формула | 8 × 4 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |
| МАССА ШАССИ | ||
| Полная масса транспортного средства, кг | 44 000 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 13 250 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 30 750 | |
| Нагрузка на переднюю ось / заднюю ось, кг | 18 000 / 26 000 | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 9 190 × 2 495 × 3 330 | |
| Колесная база, мм | 6 240 (1 950 + 2 940 + 1 350) | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 260 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | DV11K (Евро-5) | |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / V-образный | |
| Рабочий объем, см3 | 10 964 | |
| Мощность макс., кВт (л.с.) / об/мин | 309 (420) / 1 900 | |
| Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 1 844 / 1 200 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Модель | ZF16S1830TO | |
| Тип | Механическая, 16-ступенчатая | |
| СЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель. | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS и системой стабилизации устойчивости. | |
| Передние и задние тормоза | Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 300 | |
| Ёмкость бака с мочевиной, л | 47 | |
| ТИП ПОДВЕСКИ | ||
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | |
| Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. | |
| ШИНЫ | ||
| Передняя ось / задняя ось | 385/65R22.5 / 12R22.5 | |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 108 | |
| Уклон макс. подъёма | 53,6% | |
| Минимальный радиус поворота, м | 11,3 | |
| Аккумуляторы | 12 V / 170 А*ч, 2 шт. | |
| Генератор | 24 V / 80 A | |
| Стартер | 24 V / 6 кВт | |
5 причин, почему нужно купить Шасси Daewoo Novus 8х4 CR7DS в Авто-М:
- прямые поставки коммерческой автотехники от производителя
- доступные цены на весь ассортимент
- простая и быстрая покупка — подать заявку на Шасси Daewoo Novus 8х4 CR7DS можно онлайн, большинство моделей всегда в наличии
- профессиональный сервис и консультационная поддержка при выборе
- современный дилерский центр, отвечающий всем требованиям марок-производителей



